| Tên thương hiệu: | SINO |
| Số mô hình: | SDS2-3MS, KA-300 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Máy phay LED tiết kiệm 3 trục SINO Bộ hiển thị kỹ thuật số SDS2-3MS với ba thang đo
Bộ hiển thị số đặc biệt để định vị máy phay 3 trục.
Một màn hình LED 3 trục DRO SDS2-3MS với ba thang đo tiêu chuẩn KA-300.
Danh sách gói:
| Tên mục | Máy phay LED nền kinh tế 3 trục Đơn vị hiển thị kỹ thuật số |
| Đọc kỹ thuật số (DRO) | SDS2-3MS |
| Tỷ lệ tuyến tính cho trục X | 670-1020mm |
| Tỷ lệ tuyến tính cho trục Y | 370-570mm |
| Tỷ lệ tuyến tính cho trục Z | 370-570mm |
| Giá cho DRO | L400 |
| Nắp bảo vệ cho thang đo X | Loại C |
| Nắp bảo vệ cho thang Y | Loại D |
| Nắp bảo vệ cho thang đo Z | Loại D |
| Giá đỡ cho cân | Dấu ngoặc chữ T (2 bộ) |
| Khác | Cáp / Vít / Hướng dẫn sử dụng |
Chức năng của máy phay:
Thông tin chi tiết:
![]()
![]()
![]()
Mô tả Pin:
![]()
Tất cả các thang đo tuyến tính đã được kiểm tra trước khi giao hàng.Đây là một mẫu báo cáo thử nghiệm của thang đo.
![]()