|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mục: | Máy phay LED tiết kiệm 2 trục Bộ DRO | Cách sử dụng: | Yêu cầu phay 2 trục |
|---|---|---|---|
| Hệ thống: | 2 trục LED DRO SDS2MS | Mô hình quy mô: | Thang cách tử KA-300 |
| Dấu hiệu: | Quy mô lưới: TTL / EIA-422-A | Nghị quyết: | Quy mô lưới: 0,005mm hoặc 0,001mm |
| Vôn: | LED DRO: AC 100V-240V | Biện pháp đi du lịch: | Quy mô lưới: 70-1020mm |
| Làm nổi bật: | 2 Axes Optical Angle Encoder,102cm Optical Angle Encoder,Milling SINO Linear Encoder |
||
Máy phay LED tiết kiệm 2 trục SINO DRO bộ SDS2MS với hai thang cách tử
Bộ DRO đặc biệt cho yêu cầu phay 2 trục.
Một màn hình LED 2 trục DRO SDS2MS với hai thang cách tử tiêu chuẩn KA-300.
Danh sách gói:
| Tên mục | Máy phay LED tiết kiệm 2 trục Bộ DRO |
| Đọc kỹ thuật số (DRO) | SDS2MS |
| Tỷ lệ tuyến tính cho trục X | 670-1020mm |
| Tỷ lệ tuyến tính cho trục Y | 370-570mm |
| Giá cho DRO | L400 |
| Vỏ bảo vệ cho thang đo X | Loại C |
| Nắp bảo vệ cho thang Y | Loại D |
| Giá đỡ cho cân | Dấu ngoặc chữ T (1 bộ) |
| Khác | Cáp / Vít / Hướng dẫn sử dụng |
Chức năng của máy phay:
Thông tin chi tiết:
![]()
![]()
![]()
Mô tả Pin:
![]()
Tất cả các thang đo tuyến tính đã được kiểm tra trước khi giao hàng.Đây là một mẫu báo cáo thử nghiệm của thang đo.
![]()
Người liên hệ: Mr. Piero Chan
Tel: 13533990662
Fax: 86--13533990662