| Tên thương hiệu: | SINO |
| Số mô hình: | KA600-1500mm |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Đường nét tuyến đường thủy tinh Sino KA600-1500 hợp kim nhôm Mã hóa quang cho máy xay xoắn ốc nghiền với lớp phủ M IP53
Đường nét tuyến thủy tinh Sino KA600-1500 hợp kim nhôm mã hóa quang cho máy xay máy quay Wich Cover M IP53
KA-600 Scale, phù hợp với máy công cụ lớn, có kích thước lớn và độ cứng tốt.
Bao gồm:
KA600 Linear Ruler x 1pc
0.5/1/5 μm Độ phân giải có sẵn.
Chiều dài tùy chỉnh của bộ mã hóa (L0) có thể được cung cấp theo nhu cầu của người dùng.
| Mô hình | L0 | L1 | L2 | Mô hình | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
L0: Chiều dài đo hiệu quả của bộ mã hóa L1: Kích thước lỗ gắn bộ mã hóa
L2: Kích thước tổng thể của bộ mã hóa
Thông tin chi tiết:
![]()
![]()
![]()
Tất cả các cân tuyến tính sẽ được kiểm tra trước khi giao hàng.
Về chúng tôi
Quảng Châu SINO Phát triển các bộ mã hóa tuyến tính và các bộ mã hóa góc chất lượng cao, các bộ mã hóa xoay và các thiết bị hiển thị kỹ thuật số.Các sản phẩm SINO chủ yếu được sử dụng trong sản xuất và thiết bị chế biến máy công cụ chính xác và các thành phần điện tử.
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển và sản xuất thiết bị đo lường.Chúng tôi đang xây dựng nền tảng cho việc tự động hóa các thiết bị lớn và máy sản xuất trong tương lai.