Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mặt hàng: | Thang đo tuyến tính quang học SINO KA500 | Ứng dụng: | Bộ mã hóa tuyến tính với đầu đọc kỹ thuật số |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Cảm biến vị trí mở rộng | Chiều dài tùy chỉnh: | 70mm/120mm/170mm/220mm |
Chiều dài: | 320mm/370mm/420mm/470mm | Vật liệu: | Nhôm |
Chức năng: | EDM/Máy tiện/Máy mài/Máy khoan | Nghị quyết: | 0,5/1/5 μm |
Làm nổi bật: | Thang đo tuyến tính thủy tinh SINO KA500,Thang đo tuyến tính thủy tinh mã hóa CNC |
SINO KA500 Glass Linear Scale CNC Linear Encoder Scale cho Lectura Digital 5um
Bao gồm:
Thang kính tuyến tính, KA500-470mm, 1 miếng
Độ phân giải có sẵn: 0,5/1/5 m.
Theo yêu cầu của người dùng, chiều dài bộ mã hóa tùy chỉnh (L0) có thể được cung cấp.
Vị trí đầu đọc của thang KA500 tuyến tính được xác định bằng kỹ thuật mã hóa quang học gia tăng.nó bao gồm một thang kính hoặc kim loại và một đầu đọc di chuyển dọc theo thang đồng bộ với chuyển động của bộ phận máy hoặc vật thể được đoCác lớp học hoặc dấu trên thang được phát hiện bởi cảm biến quang điện của đầu đọc và nguồn ánh sáng.
Mô hình | L0 | L1 | L2 | Mô hình | L0 | L1 | L2 |
KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: Chiều dài đo hiệu quả của bộ mã hóa L1: Kích thước lỗ gắn bộ mã hóa
L2: Kích thước tổng thể của bộ mã hóa
Thông tin chi tiết:
Tất cả các cân tuyến tính sẽ được kiểm tra trước khi giao hàng.
Người liên hệ: Mr. Piero Chan
Tel: 13533990662
Fax: 86--13533990662